入学者の募集に係る集計結果
令和6年度(13期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 690 | 667 | 160 | 4.17 |
134 |
26 |
令和5年度(12期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 865 | 836 | 160 | 5.23 |
149 |
11 |
令和4年度(11期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 860 | 824 | 160 | 5.15 |
150 |
10 |
男 | 353 | 334 | 80 |
78 |
2 | |
女 | 507 | 490 | 80 | 72 |
8 |
令和3年度(10期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 921 | 890 | 160 | 5.56 |
146 |
14 |
男 | 392 | 382 | 80 |
75 |
5 | |
女 | 529 | 508 | 80 | 71 |
9 |
令和2年度(9期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 827 | 789 | 160 | 4.93 | 134 | 26 |
男 | 328 | 321 | 71 | 61 | 10 | |
女 | 499 | 468 | 89 | 73 | 16 |
平成31年度(8期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 821 | 781 | 160 | 4.88 | 139 | 21 |
男 | 348 | 330 | 76 | 67 | 9 | |
女 | 473 | 451 | 84 | 72 | 12 |
平成30年度(7期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 855 | 825 | 160 | 5.16 | 139 | 21 |
男 | 352 | 342 | 70 | 63 | 7 | |
女 | 503 | 483 | 90 | 76 | 14 |
平成29年度(6期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 1,025 | 986 | 160 | 6.16 | 14 | 17 |
男 | 423 | 408 | 75 | 65 | 9 | |
女 | 602 | 578 | 85 | 78 | 8 |
平成28年度(5期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 1,279 | 1,219 | 160 | 7.62 | 143 | 17 |
男 | 542 | 524 | 74 | 65 | 9 | |
女 | 737 | 695 | 86 | 78 | 8 |
平成27年度(4期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 1,304 | 1,250 | 160 | 7.81 | 149 | 11 |
男 | 563 | 536 | 73 | 69 | 4 | |
女 | 741 | 714 | 87 | 80 | 7 |
平成26年度(3期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 1,338 | 1,265 | 160 | 7.91 | 153 | 7 |
男 | 632 | 596 | 78 | 75 | 3 | |
女 | 706 | 669 | 82 | 78 | 4 |
平成25年度(2期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 1,593 | 1,520 | 160 | 9.50 | 148 | 12 |
男 | 686 | 653 | 70 | 64 | 6 | |
女 | 907 | 867 | 90 | 84 | 6 |
平成24年度(1期生)
募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 競争率 | 学区内 | 学区外 |
160 | 1,767 | 1,696 | 160 | 10.6 | 154 | 6 |
男 | 815 | 789 | 78 | 75 | 3 | |
女 | 952 | 907 | 82 | 79 | 3 |
登録日: / 更新日: